PA6 vs PA66: Guia de Seleção de Material para Peças Estruturais
Resistência ao calor, absorção de umidade, resistência mecânica — qual nylon se adequa ao seu produto?
PA6 e PA66 são os dois nylons mais usados em plásticos de engenharia. Parecem similares mas têm diferenças significativas de desempenho.
PA6 — Processamento Fácil, Alto Custo-Benefício
PA66 — Alta Resistência ao Calor, Alta Resistência Mecânica
Quick Comparison
| Property | PA6 — Processamento Fácil, Alto Custo-Benefício | PA66 — Alta Resistência ao Calor, Alta Resistência Mecânica |
|---|---|---|
| Ponto de Fusão | 220-225°C | 255-265°C |
| HDT (GF30) | 200-210°C | 250-260°C |
| Absorção de Água | 1.5-2.0% | 1.0-1.5% |
| Resistência à Tração (GF30) | 170-190 MPa | 190-210 MPa |
| Temperatura de Processamento | 230-280°C | 260-300°C |
| Custo | Menor (~$2.3-3.1/kg GF30) | Maior (~$3.1-4.2/kg GF30) |
Recommendation
Recomendação: Escolha PA66+GF para ambientes de alta temperatura. PA6 é suficiente para peças mecânicas gerais — mais econômico.
Conclusion
Resumindo: PA66 para calor e resistência, PA6 para processabilidade e valor.